Tendenser fra 03/10/2023 kl. 03:00
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuelt | 16.1 | 0.0 | 0.0 | SV | 96 | 1012.4 | 0.0 |
5 minutter siden | 16.1 | 0.0 | 0.0 | VSV | 96 | 1012.5 | 0.0 |
10 minutter siden | 16.0 | 0.0 | 0.0 | VSV | 96 | 1012.5 | 0.0 |
15 minutter siden | 16.0 | 0.0 | 0.0 | VSV | 96 | 1012.4 | 0.0 |
20 minutter siden | 15.9 | 0.0 | 0.0 | VSV | 96 | 1012.3 | 0.0 |
30 minutter siden | 15.9 | 0.0 | 0.0 | VSV | 96 | 1012.4 | 0.0 |
45 minutter siden | 15.7 | 0.0 | 0.0 | SV | 96 | 1013.0 | 0.0 |
60 minutter siden | 15.6 | 0.0 | 0.0 | VSV | 96 | 1013.1 | 0.0 |
75 minutter siden | 15.4 | 0.0 | 0.0 | VSV | 96 | 1013.4 | 0.0 |
90 minutter siden | 15.4 | 0.0 | 0.0 | SV | 96 | 1013.9 | 0.0 |
105 minutter siden | 15.4 | 0.0 | 0.0 | VSV | 95 | 1014.0 | 0.0 |
120 minutter siden | 15.6 | 0.0 | 0.0 | VSV | 95 | 1014.1 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 02/10/2023 17:13 |
I går | 9.0 mm | Uge | 12.2 mm over de sidste 7 dage. |
Måned | 9.4 mm (2 regndage denne måned) | Måned | 1.4 mm sidste måned. |
År | 561.0 mm ( 112 regndage dette år) | År | 441.6 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÃ…NED | ||
I dag | 16.1 °C kl. 02:51 | Max > 30 °C | 0 dage |
I gÃ¥r | 18.2 °C kl. 14:17 | Max > 25 °C | 0 dage |
MÃ¥ned | 18.2 °C den 02/10/2023 | Varmeste dag | 17.3 °C den 02/10/2023 |
Ã…r | 30.3 °C den 09/07/2023 | Varmetste nat | 15.3 °C den 02/10/2023 |
TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÃ…NED | ||
I dag | 15.4 °C kl. 01:25 | Min < 0 °C | 0 dage |
I gÃ¥r | 15.0 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 0 dage |
MÃ¥ned | 9.2 °C den 01/10/2023 | Koldeste dag | 14.8 °C den 01/10/2023 |
Ã…r | -9.0 °C den 09/03/2023 | Koldeste nat | 12.6 °C den 01/10/2023 |
BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
I dag | 1015.0 hPa kl. 00:03 | I dag | 15.4 °C kl. 01:25 |
I gÃ¥r | 1019.1 hPa kl. 00:45 | I gÃ¥r | 15.0 °C kl. 00:00 |
MÃ¥ned | 1021.3 hPa den 01/10/2023 | MÃ¥ned | 9.2 °C den 01/10/2023 |
Ã…r | 1042.2 hPa den 06/02/2023 | Ã…r | -9.0 °C den 09/03/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | 0.3 mm | I går | 9.0 mm |
MÃ¥ned | 1.2 mm | MÃ¥ned | 9.4 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
I går | 171.0 W/m2 kl. 10:01 | I går | 1.0 index kl. 11:42 |
Vind Data
AKTUELT | ![]() |
|
Nu | 0.0 m/s SV | |
Vindstød | 0.0 m/s SV | |
Vindstød/timen | 0.4 m/s | |
VINDSTØD MAX. | ||
I dag | 1.0 m/s SW kl. 01:46 | |
I går | 3.6 m/s kl. 09:39 | |
MÃ¥ned | 3.6 m/s den 02/10/2023 | |
Ã…r | 16.6 m/s den 17/02/2023 | |
VINDSTØD GNS. MAX. | ||
I dag | 0.6 m/s VNV kl. 01:47 | |
I går | 2.0 m/s kl. 10:35 | |
MÃ¥ned | 2.0 m/s den 02/10/2023 | |
Ã…r | 8.4 m/s den 17/02/2023 | |
VINDLØB | ||
I dag | 0.03 km | |
MÃ¥ned | 47.82 km | |
Ã…r | 21136.34 km |