Tendenser fra 21/10/2025 kl. 23:16
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuelt | 12.4 | 0.5 | 1.5 | SV | 93 | 994.9 | 3.6 |
5 minutter siden | 12.4 | 0.0 | 1.5 | SSV | 93 | 994.8 | 3.6 |
10 minutter siden | 12.4 | 0.0 | 0.5 | SSV | 93 | 994.8 | 3.6 |
15 minutter siden | 12.4 | 0.5 | 1.5 | SV | 93 | 994.8 | 3.6 |
20 minutter siden | 12.4 | 0.5 | 0.5 | S | 93 | 994.8 | 3.6 |
30 minutter siden | 12.4 | 0.5 | 1.0 | SSØ | 93 | 994.7 | 3.6 |
45 minutter siden | 12.4 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 93 | 994.5 | 3.6 |
60 minutter siden | 12.4 | 0.5 | 1.0 | S | 93 | 994.4 | 3.6 |
75 minutter siden | 12.4 | 0.5 | 0.5 | SSV | 93 | 994.4 | 3.6 |
90 minutter siden | 12.4 | 0.0 | 0.5 | VSV | 93 | 994.4 | 3.6 |
105 minutter siden | 12.5 | 0.5 | 1.0 | S | 93 | 994.3 | 3.6 |
120 minutter siden | 12.5 | 0.5 | 0.5 | SSØ | 93 | 994.3 | 3.6 |
Rekorder og Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | 3.6 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 21/10/2025 19:28 |
I går | 0.0 mm | Uge | 2.0 mm over de sidste 7 dage. |
Måned | 75.8 mm (13 regndage denne måned) | Måned | 58.6 mm sidste måned. |
År | 440.6 mm ( 118 regndage dette år) | År | 604.6 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÃ…NED | ||
I dag | 12.7 °C kl. 17:32 | Max > 30 °C | 0 dage |
I gÃ¥r | 12.2 °C kl. 12:34 | Max > 25 °C | 0 dage |
MÃ¥ned | 18.7 °C den 12/10/2025 | Varmeste dag | 15.0 °C den 12/10/2025 |
Ã…r | 30.8 °C den 02/07/2025 | Varmetste nat | 13.8 °C den 08/10/2025 |
TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÃ…NED | ||
I dag | 9.9 °C kl. 05:33 | Min < 0 °C | 2 dage |
I gÃ¥r | 7.4 °C kl. 03:41 | Min < -15 °C | 0 dage |
MÃ¥ned | -3.7 °C den 19/10/2025 | Koldeste dag | 5.8 °C den 19/10/2025 |
Ã…r | -12.4 °C den 17/02/2025 | Koldeste nat | -0.3 °C den 19/10/2025 |
BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
I dag | 1001.4 hPa kl. 00:00 | I dag | 9.2 °C kl. 06:07 |
I gÃ¥r | 1014.9 hPa kl. 00:01 | I gÃ¥r | 6.0 °C kl. 02:51 |
MÃ¥ned | 1034.8 hPa den 01/10/2025 | MÃ¥ned | -3.7 °C den 19/10/2025 |
Ã…r | 1046.5 hPa den 06/02/2025 | Ã…r | -12.4 °C den 17/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
I dag | 0.4 mm | I dag | 3.6 mm |
I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
MÃ¥ned | 0.0 mm | MÃ¥ned | 75.8 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
I dag | 169 W/m2 kl. 13:15 | I dag | 1.0 index kl. 13:15 |
I går | 413.0 W/m2 kl. 12:50 | I går | 1.6 index kl. 12:22 |
Vind Data
AKTUELT | ![]() |
|
Nu | 0.5 m/s SV | |
Vindstød | 0.9 m/s SV | |
Vindstød/timen | 3.1 m/s | |
VINDSTØD MAX. | ||
I dag | 7.2 m/s ØSØ kl. 12:38 | |
I går | 9.4 m/s kl. 11:35 | |
MÃ¥ned | 11.6 m/s den 04/10/2025 | |
Ã…r | 13.4 m/s den 07/01/2025 | |
VINDSTØD GNS. MAX. | ||
I dag | 3.4 m/s ØNØ kl. 12:38 | |
I går | 4.6 m/s kl. 11:36 | |
MÃ¥ned | 5.5 m/s den 04/10/2025 | |
Ã…r | 6.9 m/s den 06/01/2025 | |
VINDLØB | ||
I dag | 90.25 km | |
MÃ¥ned | 1582.86 km | |
Ã…r | 22722.99 km |