Tendenser fra 24/01/2026 kl. 12:49
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 1.2 | 1.5 | 4.1 | Ø | 81 | 1012.4 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 1.2 | 2.1 | 5.7 | Ø | 81 | 1012.4 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 1.2 | 1.0 | 1.5 | SØ | 81 | 1012.4 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 1.2 | 0.5 | 1.5 | N | 81 | 1012.4 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 1.2 | 1.5 | 4.6 | ØSØ | 81 | 1012.4 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 1.1 | 0.0 | 1.0 | ØNØ | 81 | 1012.4 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 1.1 | 1.5 | 4.1 | SSØ | 82 | 1012.5 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 1.1 | 1.0 | 1.5 | SØ | 82 | 1012.5 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 1.0 | 1.5 | 3.1 | ØSØ | 82 | 1012.4 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 0.9 | 1.0 | 2.6 | Ø | 82 | 1012.2 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 0.9 | 1.0 | 5.1 | Ø | 82 | 1012.4 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 0.9 | 1.0 | 3.6 | ØSØ | 82 | 1012.3 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 8 dage siden sidste regn den 15/01/2026 15:06 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 26.2 mm (10 regndage denne måned) | Måned | 10.4 mm sidste måned. |
| År | 26.2 mm ( 10 regndage dette år) | År | 48.8 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÃ…NED | ||
| I dag | 1.2 °C kl. 12:31 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I gÃ¥r | 0.7 °C kl. 00:05 | Max > 25 °C | 0 dage |
| MÃ¥ned | 5.4 °C den 16/01/2026 | Varmeste dag | 4.7 °C den 16/01/2026 |
| Ã…r | 5.4 °C den 16/01/2026 | Varmetste nat | 3.6 °C den 16/01/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÃ…NED | ||
| I dag | -0.8 °C kl. 04:46 | Min < 0 °C | 18 dage |
| I gÃ¥r | -1.1 °C kl. 10:30 | Min < -15 °C | 0 dage |
| MÃ¥ned | -11.4 °C den 05/01/2026 | Koldeste dag | -4.5 °C den 05/01/2026 |
| Ã…r | -11.4 °C den 05/01/2026 | Koldeste nat | -9.1 °C den 12/01/2026 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1012.6 hPa kl. 11:37 | I dag | -3.7 °C kl. 03:40 |
| I gÃ¥r | 1012.5 hPa kl. 23:21 | I gÃ¥r | -5.9 °C kl. 12:12 |
| MÃ¥ned | 1030.8 hPa den 17/01/2026 | MÃ¥ned | -11.4 °C den 05/01/2026 |
| Ã…r | 1030.8 hPa den 17/01/2026 | Ã…r | -11.4 °C den 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.2 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| MÃ¥ned | 0.0 mm | MÃ¥ned | 26.2 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 53 W/m2 kl. 12:23 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 47.0 W/m2 kl. 12:29 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 2.4 m/s SØ | |
| Vindstød | 2.7 m/s SØ | |
| Vindstød/timen | 5.8 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 7.6 m/s ØSØ kl. 02:29 | |
| I går | 11.8 m/s kl. 04:30 | |
| MÃ¥ned | 12.1 m/s den 09/01/2026 | |
| Ã…r | 12.1 m/s den 09/01/2026 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 3.2 m/s E kl. 03:40 | |
| I går | 5.4 m/s kl. 06:23 | |
| MÃ¥ned | 5.8 m/s den 02/01/2026 | |
| Ã…r | 5.8 m/s den 02/01/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 45.17 km | |
| MÃ¥ned | 2202.02 km | |
| Ã…r | 2202.02 km | |




