Tendenser fra 21/04/2026 kl. 07:31
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 2.5 | 0.5 | 1.5 | ØNØ | 75 | 1028.8 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 2.2 | 0.0 | 0.5 | ØNØ | 76 | 1028.8 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 1.9 | 0.0 | 0.5 | ØNØ | 78 | 1028.7 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 1.5 | 0.0 | 0.0 | ØNØ | 79 | 1028.8 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 1.2 | 0.0 | 0.5 | ØNØ | 81 | 1028.8 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ØNØ | 83 | 1028.7 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -0.6 | 0.0 | 0.0 | SØ | 84 | 1028.7 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -1.1 | 0.0 | 0.0 | SØ | 84 | 1028.5 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -1.1 | 0.0 | 0.0 | SØ | 84 | 1028.4 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -1.0 | 0.0 | 0.0 | SØ | 85 | 1028.4 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -1.5 | 0.0 | 0.0 | SØ | 84 | 1028.3 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -1.4 | 0.0 | 0.0 | SØ | 84 | 1028.4 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 1 dage siden sidste regn den 19/04/2026 18:21 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 3.4 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 5.4 mm (6 regndage denne måned) | Måned | 5.2 mm sidste måned. |
| År | 98.6 mm ( 35 regndage dette år) | År | 80.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÃ…NED | ||
| I dag | 2.6 °C kl. 07:30 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I gÃ¥r | 14.7 °C kl. 16:33 | Max > 25 °C | 0 dage |
| MÃ¥ned | 17.3 °C den 17/04/2026 | Varmeste dag | 11.8 °C den 17/04/2026 |
| Ã…r | 17.3 °C den 17/04/2026 | Varmetste nat | 8.5 °C den 19/04/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÃ…NED | ||
| I dag | -1.5 °C kl. 05:41 | Min < 0 °C | 6 dage |
| I gÃ¥r | 2.0 °C kl. 23:58 | Min < -15 °C | 0 dage |
| MÃ¥ned | -1.7 °C den 01/04/2026 | Koldeste dag | 5.3 °C den 10/04/2026 |
| Ã…r | -13.7 °C den 15/02/2026 | Koldeste nat | 3.0 °C den 01/04/2026 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1028.8 hPa kl. 07:29 | I dag | -1.5 °C kl. 05:41 |
| I gÃ¥r | 1027.7 hPa kl. 23:59 | I gÃ¥r | 0.7 °C kl. 06:57 |
| MÃ¥ned | 1031.9 hPa den 08/04/2026 | MÃ¥ned | -2.2 °C den 10/04/2026 |
| Ã…r | 1031.9 hPa den 08/04/2026 | Ã…r | -13.7 °C den 15/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| MÃ¥ned | 0.0 mm | MÃ¥ned | 5.4 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 58 W/m2 kl. 07:24 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 745.0 W/m2 kl. 13:26 | I går | 3.6 index kl. 12:36 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 0.5 m/s ØNØ | |
| Vindstød | 0.4 m/s ØNØ | |
| Vindstød/timen | 1.3 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 1.5 m/s ØNØ kl. 07:26 | |
| I går | 7.7 m/s kl. 13:59 | |
| MÃ¥ned | 13.9 m/s den 05/04/2026 | |
| Ã…r | 13.9 m/s den 05/04/2026 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 0.5 m/s ØNØ kl. 07:18 | |
| I går | 4.3 m/s kl. 13:44 | |
| MÃ¥ned | 8.6 m/s den 05/04/2026 | |
| Ã…r | 8.6 m/s den 05/04/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 0.09 km | |
| MÃ¥ned | 1827.74 km | |
| Ã…r | 8792.25 km | |




