Tendenser fra 22/04/2026 kl. 10:27
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 14.3 | 2.1 | 2.6 | NNV | 51 | 1025.4 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 14.4 | 3.1 | 5.1 | N | 49 | 1025.4 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 14.3 | 2.1 | 2.6 | NNV | 51 | 1025.4 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 14.0 | 2.6 | 4.1 | N | 52 | 1025.4 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 13.7 | 3.1 | 4.1 | NNV | 51 | 1025.4 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 13.6 | 1.5 | 4.1 | N | 54 | 1025.3 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 12.9 | 3.1 | 5.1 | N | 55 | 1025.2 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 12.9 | 2.6 | 4.1 | NNV | 57 | 1025.2 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 12.2 | 1.0 | 1.5 | NNV | 61 | 1025.2 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 11.4 | 1.5 | 2.6 | NNV | 66 | 1025.1 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 10.6 | 1.5 | 2.6 | NNV | 71 | 1025.2 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 9.7 | 1.0 | 3.1 | NV | 76 | 1025.4 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 2 dage siden sidste regn den 19/04/2026 18:21 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 3.2 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 5.4 mm (6 regndage denne måned) | Måned | 5.2 mm sidste måned. |
| År | 98.6 mm ( 35 regndage dette år) | År | 80.8 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÃ…NED | ||
| I dag | 14.4 °C kl. 10:19 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I gÃ¥r | 18.1 °C kl. 16:25 | Max > 25 °C | 0 dage |
| MÃ¥ned | 18.1 °C den 21/04/2026 | Varmeste dag | 11.8 °C den 17/04/2026 |
| Ã…r | 18.1 °C den 21/04/2026 | Varmetste nat | 8.5 °C den 19/04/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÃ…NED | ||
| I dag | 4.9 °C kl. 03:49 | Min < 0 °C | 6 dage |
| I gÃ¥r | -1.5 °C kl. 05:41 | Min < -15 °C | 0 dage |
| MÃ¥ned | -1.7 °C den 01/04/2026 | Koldeste dag | 5.3 °C den 10/04/2026 |
| Ã…r | -13.7 °C den 15/02/2026 | Koldeste nat | 3.0 °C den 01/04/2026 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1026.6 hPa kl. 00:00 | I dag | 4.5 °C kl. 01:37 |
| I gÃ¥r | 1029.2 hPa kl. 10:05 | I gÃ¥r | -1.5 °C kl. 05:41 |
| MÃ¥ned | 1031.9 hPa den 08/04/2026 | MÃ¥ned | -2.2 °C den 10/04/2026 |
| Ã…r | 1031.9 hPa den 08/04/2026 | Ã…r | -13.7 °C den 15/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.5 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| MÃ¥ned | 0.0 mm | MÃ¥ned | 5.4 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 584 W/m2 kl. 10:26 | I dag | 2.3 index kl. 10:19 |
| I går | 758.0 W/m2 kl. 13:09 | I går | 3.8 index kl. 13:11 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 1.3 m/s VSV | |
| Vindstød | 1.8 m/s VSV | |
| Vindstød/timen | 5.8 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 5.8 m/s NNV kl. 09:48 | |
| I går | 5.4 m/s kl. 18:54 | |
| MÃ¥ned | 13.9 m/s den 05/04/2026 | |
| Ã…r | 13.9 m/s den 05/04/2026 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 3.5 m/s NNV kl. 09:41 | |
| I går | 3.3 m/s kl. 17:32 | |
| MÃ¥ned | 8.6 m/s den 05/04/2026 | |
| Ã…r | 8.6 m/s den 05/04/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 20.20 km | |
| MÃ¥ned | 1891.72 km | |
| Ã…r | 8856.23 km | |




