Tendenser fra 22/11/2024 kl. 19:12
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuelt | -0.9 | 0.5 | 1.5 | N | 93 | 996.8 | 2.8 |
5 minutter siden | -0.8 | 0.5 | 1.5 | N | 93 | 996.8 | 2.8 |
10 minutter siden | -0.8 | 0.5 | 2.1 | N | 93 | 996.6 | 2.8 |
15 minutter siden | -0.8 | 0.5 | 1.5 | N | 93 | 996.5 | 2.8 |
20 minutter siden | -0.8 | 0.5 | 1.5 | N | 93 | 996.2 | 2.8 |
30 minutter siden | -0.7 | 0.5 | 1.5 | N | 93 | 996.3 | 2.8 |
45 minutter siden | -0.6 | 1.5 | 2.1 | N | 93 | 996.0 | 2.8 |
60 minutter siden | -0.5 | 1.0 | 2.1 | NØ | 93 | 995.7 | 2.8 |
75 minutter siden | -0.3 | 1.0 | 2.1 | N | 93 | 995.2 | 2.8 |
90 minutter siden | -0.1 | 1.0 | 1.5 | N | 93 | 994.9 | 2.8 |
105 minutter siden | 0.1 | 1.5 | 2.6 | N | 93 | 994.6 | 2.8 |
120 minutter siden | 0.3 | 1.0 | 1.5 | NØ | 93 | 994.2 | 2.8 |
Rekorder og Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | 2.8 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 22/11/2024 16:17 |
I går | 1.6 mm | Uge | 10.0 mm over de sidste 7 dage. |
Måned | 15.6 mm (12 regndage denne måned) | Måned | 44.4 mm sidste måned. |
År | 633.6 mm ( 158 regndage dette år) | År | 802.2 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÃ…NED | ||
I dag | 1.1 °C kl. 15:17 | Max > 30 °C | 0 dage |
I gÃ¥r | 1.3 °C kl. 11:34 | Max > 25 °C | 0 dage |
MÃ¥ned | 14.9 °C den 01/11/2024 | Varmeste dag | 13.7 °C den 01/11/2024 |
Ã…r | 31.6 °C den 27/06/2024 | Varmetste nat | 12.7 °C den 01/11/2024 |
TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÃ…NED | ||
I dag | -6.2 °C kl. 07:29 | Min < 0 °C | 5 dage |
I gÃ¥r | -4.7 °C kl. 22:07 | Min < -15 °C | 0 dage |
MÃ¥ned | -6.2 °C den 22/11/2024 | Koldeste dag | -1.4 °C den 22/11/2024 |
Ã…r | -11.4 °C den 16/01/2024 | Koldeste nat | -4.1 °C den 22/11/2024 |
BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
I dag | 996.8 hPa kl. 19:10 | I dag | -6.2 °C kl. 07:29 |
I gÃ¥r | 994.2 hPa kl. 01:28 | I gÃ¥r | -4.7 °C kl. 22:07 |
MÃ¥ned | 1035.9 hPa den 08/11/2024 | MÃ¥ned | -6.2 °C den 22/11/2024 |
Ã…r | 1040.7 hPa den 08/01/2024 | Ã…r | -12.5 °C den 07/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
I dag | 0.1 mm | I dag | 2.8 mm |
I går | 0.2 mm | I går | 1.6 mm |
MÃ¥ned | 6.2 mm | MÃ¥ned | 15.6 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
I dag | 79 W/m2 kl. 12:39 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
I går | 394.0 W/m2 kl. 10:26 | I går | 0.6 index kl. 11:26 |
Vind Data
AKTUELT | ||
Nu | 0.8 m/s NNØ | |
Vindstød | 0.0 m/s NNØ | |
Vindstød/timen | 5.4 m/s | |
VINDSTØD MAX. | ||
I dag | 5.4 m/s NE kl. 17:48 | |
I går | 3.1 m/s kl. 03:40 | |
MÃ¥ned | 9.8 m/s den 01/11/2024 | |
Ã…r | 14.4 m/s den 14/04/2024 | |
VINDSTØD GNS. MAX. | ||
I dag | 3.2 m/s NE kl. 17:59 | |
I går | 1.4 m/s kl. 03:45 | |
MÃ¥ned | 5.8 m/s den 17/11/2024 | |
Ã…r | 7.1 m/s den 14/04/2024 | |
VINDLØB | ||
I dag | 15.35 km | |
MÃ¥ned | 1276.96 km | |
Ã…r | 25052.61 km |