Herlev: Temperatur og regntendens
Herlev: Temperaturtendens | |||
MÃ¥ned | Gennemsnit siden 2007 | Denne måneds gennemsnit | Forskel |
Januar | 1.5°C | 3.9°C (2022) | 2.4°C![]() |
Februar | 1.8°C | 4.1°C (2022) | 2.3°C![]() |
Marts | 4.0°C | 4.6°C (2022) |
0.6°C![]() |
April | 8.4°C | 7.8°C (2022) | -0.6°C![]() |
Maj | 12.8°C | 13.0°C (2022) | 0.2°C![]() |
Juni | 16.6°C | 19.1°C (2021) | 2.5°C![]() |
Juli | 18.7°C | 20.6°C (2021) | 1.9°C![]() |
August | 17.8°C | 16.8°C (2021) | -1.0°C![]() |
September | 14.3°C | 15.3°C (2021) | 1.0°C![]() |
Oktober | 9.8°C | 10.7°C (2021) | 0.9°C![]() |
November | 6.2°C | 7.2°C (2021) | 1.0°C![]() |
December | 3.2°C | 2.2°C (2021) | -1.0°C![]() |
Gennemsnitlig årlig temperatur: siden 2007: 9.6°C | |||
Gennemsnitlig 12 måneders temperatur: 10.4°C | |||
Nuværende 12 måneders temperatur tendens:
0.8°C![]() |
Herlev: Regntendens | |||
MÃ¥ned | Gennemsnit siden 2007 | Denne måneds gennemsnit | Forskel |
Januar | 34.9 mm | 33.6 mm (2022) | -1.3 mm![]() |
Februar | 30.4 mm | 84.6 mm (2022) | 54.2 mm![]() |
Marts | 31.2 mm | 0.2 mm (2022) |
-31.0 mm![]() |
April | 25.2 mm | 26.4 mm (2022) | 1.2 mm![]() |
Maj | 47.0 mm | 45.8 mm (2022) | -1.2 mm![]() |
Juni | 59.2 mm | 13.6 mm (2021) | -45.6 mm![]() |
Juli | 55.3 mm | 74.8 mm (2021) | 19.5 mm![]() |
August | 77.6 mm | 93.6 mm (2021) | 16.0 mm![]() |
September | 49.3 mm | 49.2 mm (2021) | -0.1 mm![]() |
Oktober | 64.7 mm | 66.0 mm (2021) | 1.3 mm![]() |
November | 48.5 mm | 33.8 mm (2021) | -14.7 mm![]() |
December | 47.2 mm | 63.2 mm (2021) | 16.0 mm![]() |
Gennemsnitlig årlig regn siden 2007: 570.5 mm | |||
Gennemsnitlig 12 måneders regn: 584.8 mm | |||
Nuværende 12 måneders regn tendens:
14.3 mm![]() |