Herlev: Temperatur og regntendens
Herlev: Temperaturtendens | |||
MÃ¥ned | Gennemsnit siden 2007 | Denne måneds gennemsnit | Forskel |
Januar | 1.4°C | 0.8°C (2021) | -0.6°C![]() |
Februar | 1.7°C | 5.2°C (2020) | 3.5°C![]() |
Marts | 3.9°C | 5.3°C (2020) |
1.4°C![]() |
April | 8.6°C | 9.1°C (2020) | 0.5°C![]() |
Maj | 12.9°C | 12.0°C (2020) | -0.9°C![]() |
Juni | 16.4°C | 18.7°C (2020) | 2.3°C![]() |
Juli | 18.6°C | 16.6°C (2020) | -2.0°C![]() |
August | 17.8°C | 19.8°C (2020) | 2.0°C![]() |
September | 14.3°C | 14.9°C (2020) | 0.6°C![]() |
Oktober | 9.8°C | 10.7°C (2020) | 0.9°C![]() |
November | 6.2°C | 8.2°C (2020) | 2.0°C![]() |
December | 3.2°C | 4.8°C (2020) | 1.6°C![]() |
Gennemsnitlig årlig temperatur: siden 2007: 9.6°C | |||
Gennemsnitlig 12 måneders temperatur: 10.5°C | |||
Nuværende 12 måneders temperatur tendens:
0.9°C![]() |
Herlev: Regntendens | |||
MÃ¥ned | Gennemsnit siden 2007 | Denne måneds gennemsnit | Forskel |
Januar | 33.1 mm | 30.6 mm (2021) | -2.5 mm![]() |
Februar | 26.4 mm | 76.8 mm (2020) | 50.4 mm![]() |
Marts | 32.3 mm | 20.0 mm (2020) |
-12.3 mm![]() |
April | 25.4 mm | 17.6 mm (2020) | -7.8 mm![]() |
Maj | 45.1 mm | 30.4 mm (2020) | -14.7 mm![]() |
Juni | 62.7 mm | 63.2 mm (2020) | 0.5 mm![]() |
Juli | 53.8 mm | 50.6 mm (2020) | -3.2 mm![]() |
August | 76.4 mm | 43.4 mm (2020) | -33.0 mm![]() |
September | 49.3 mm | 41.0 mm (2020) | -8.3 mm![]() |
Oktober | 64.6 mm | 57.6 mm (2020) | -7.0 mm![]() |
November | 49.6 mm | 18.8 mm (2020) | -30.8 mm![]() |
December | 46.0 mm | 43.6 mm (2020) | -2.4 mm![]() |
Gennemsnitlig årlig regn siden 2007: 564.7 mm | |||
Gennemsnitlig 12 måneders regn: 493.6 mm | |||
Nuværende 12 måneders regn tendens:
-71.1 mm![]() |