Herlev vejret, Denmark
Latitude (55°43'52''N) - Longitude (12°25'35''E) - Herlev, Denmark

20
Solopgang: 06:11 Solnedgang: 20:09
Dagens længde: 13:58  (-03:42)
Opdateret 30/08/2026 17:06 
 

Temperature Reports (°C)

Report for Year 2026

Data last updated 30/8/2026 17:06.

Other Years:


DetaljeretSammendrag

DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
14.6 0.8 -2.5 -5.4 8.4 3.4 14.7 -1.7 23.2 3.1 22.4 12.4 26.5 15.8 22.4 12.9 ------------------------
22.7 -2.1 -3.1 -6.1 11.4 3.1 12.2 -0.6 26.0 5.9 23.7 12.1 20.6 12.9 22.7 11.7 ------------------------
3-1.7 -5.1 1.1 -4.7 14.1 0.9 9.6 2.3 19.7 11.3 22.6 14.6 17.0 13.4 26.6 9.8 ------------------------
4-1.1 -4.8 -1.6 -2.8 10.2 -1.1 11.8 4.0 17.1 7.3 20.1 12.1 22.1 13.5 24.6 12.8 ------------------------
5-0.4 -11.4 -1.2 -2.9 10.5 -3.5 12.9 3.1 17.2 4.1 21.7 12.1 20.7 13.4 28.8 17.3 ------------------------
6-0.2 -6.3 0.7 -1.5 12.1 -3.0 11.4 3.4 16.8 3.5 21.3 10.5 15.8 12.4 23.8 15.9 ------------------------
70.5 -1.7 0.3 -0.3 13.3 -1.8 12.5 2.8 17.2 2.2 22.3 13.2 18.4 14.2 18.3 13.4 ------------------------
8-0.5 -2.1 0.2 -1.8 12.3 3.2 16.0 -1.1 16.3 -0.1 20.7 14.1 23.0 12.8 23.9 11.6 ------------------------
90.4 -1.7 -0.7 -1.4 13.0 0.2 11.7 1.7 18.0 -0.4 18.5 11.3 25.5 12.4 24.9 10.3 ------------------------
10-1.2 -5.6 0.1 -0.9 14.7 -1.7 7.6 1.6 17.2 5.3 19.8 7.8 28.3 12.6 22.8 14.3 ------------------------
11-1.1 -11.1 1.1 -0.6 13.7 4.8 11.7 2.8 10.0 7.3 18.7 8.9 29.8 13.9 21.0 11.3 ------------------------
120.9 -11.4 0.4 -1.1 12.4 3.6 9.2 4.2 14.6 6.9 19.2 6.0 31.7 16.8 24.4 7.2 ------------------------
133.6 0.0 -1.1 -3.0 10.1 3.9 14.8 6.1 9.4 5.0 17.9 11.2 25.3 17.5 24.9 9.3 ------------------------
145.1 -1.5 1.2 -8.6 7.0 3.6 10.2 1.9 15.2 1.6 18.1 11.0 29.7 13.7 28.7 12.6 ------------------------
153.6 -2.1 -0.1 -13.7 7.9 2.4 14.3 -0.9 15.6 3.6 18.6 12.1 30.6 13.8 25.9 15.3 ------------------------
165.4 2.2 -1.9 -3.4 5.9 0.7 10.5 -0.7 13.1 6.3 15.3 12.1 28.2 13.9 21.3 13.8 ------------------------
173.4 1.8 -0.4 -4.7 9.8 -2.9 17.3 0.4 16.4 5.2 20.1 11.7 29.1 14.8 20.6 13.8 ------------------------
183.8 1.2 -0.8 -12.1 12.9 1.1 13.5 3.7 19.1 5.6 24.3 15.4 22.0 15.2 20.1 12.8 ------------------------
192.9 0.1 2.9 -10.2 12.0 1.2 8.8 6.2 18.7 3.1 28.4 15.0 19.3 14.6 19.7 13.9 ------------------------
203.6 -5.2 -0.5 -11.1 13.4 1.3 14.7 2.0 15.6 6.8 28.9 17.8 22.7 13.2 22.2 13.8 ------------------------
210.6 -3.6 3.8 -0.7 9.9 -1.7 18.1 -1.5 20.3 9.5 24.2 13.6 24.9 9.4 21.7 12.8 ------------------------
220.8 -1.2 2.8 -0.6 13.0 -3.4 18.4 4.9 20.3 8.3 22.9 10.0 22.0 14.1 21.4 11.9 ------------------------
230.7 -1.1 4.3 2.4 11.9 -1.8 16.9 6.3 25.7 9.3 25.2 11.1 23.6 12.0 19.8 11.7 ------------------------
241.6 -0.9 3.4 -0.3 12.3 4.1 17.9 5.4 20.6 11.7 29.8 12.8 20.5 14.1 23.5 11.7 ------------------------
251.6 -0.8 1.6 0.0 10.3 4.8 12.3 4.4 24.3 11.0 26.2 17.8 21.9 16.1 25.1 9.1 ------------------------
260.0 -3.1 9.5 1.2 8.2 1.7 12.7 -0.1 23.6 14.1 30.7 14.1 21.6 15.3 25.2 10.9 ------------------------
27-0.1 -1.5 11.1 6.8 9.3 -2.3 15.7 -0.6 18.5 9.3 35.1 17.9 20.9 13.3 24.7 13.5 ------------------------
28-1.0 -2.2 9.9 6.3 9.1 2.9 15.3 0.3 21.5 6.9 30.3 20.2 23.0 13.2 19.9 16.4 ------------------------
29-0.8 -2.6  10.8 -1.5 17.5 0.6 24.9 6.3 26.0 15.6 29.4 17.5 20.7 14.7 ------------------------
30-0.5 -1.7  9.9 2.5 19.6 2.3 20.7 13.2 25.2 11.3 30.7 18.8 20.1 15.9 ------------------------
31-0.5 -2.9  11.8 2.8  17.8 13.0  24.0 15.2 ------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High5.4 11.1 14.7 19.6 26.0 35.1 31.7 28.8 ------------
Avg Hi1.21.411.013.718.523.324.223.0------------
Mean-0.5-0.65.68.013.018.219.017.6------------
Avg Lo-2.8-2.90.92.16.712.914.212.7------------
Low-11.4-13.7-03.5-01.7-00.406.009.407.2------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.