Herlev vejret, Denmark
Latitude (55°43'52''N) - Longitude (12°25'35''E) - Herlev, Denmark

17
Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:36
Dagens længde: 16:57  (+10:21)
Opdateret 28/05/2023 19:26 
 

Temperature Reports (°C)

Report for Year 2023

Data last updated 28/5/2023 19:26.

Other Years:


DetaljeretSammendrag

DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
111.4 7.8 5.7 3.3 10.9 -3.0 10.8 1.8 16.6 1.8 ------------------------------------------
210.1 5.9 4.7 -1.5 10.9 -4.0 11.4 -0.9 13.5 5.8 ------------------------------------------
37.1 -0.5 6.6 0.3 6.6 -2.3 9.4 -3.5 14.0 4.1 ------------------------------------------
49.6 2.2 2.6 -5.6 5.4 0.1 9.9 -2.8 15.1 0.8 ------------------------------------------
57.8 2.6 2.4 -4.9 4.8 -6.2 10.5 -0.2 10.1 4.3 ------------------------------------------
66.3 2.3 3.0 -1.8 5.2 -8.8 10.3 2.5 12.5 3.8 ------------------------------------------
77.9 3.8 1.6 -2.0 3.5 -2.2 8.6 -0.2 16.7 2.3 ------------------------------------------
87.5 6.3 5.7 -2.1 5.3 -6.9 18.2 2.2 16.7 2.6 ------------------------------------------
96.5 3.3 4.0 -0.7 4.8 -9.0 14.8 1.0 17.4 9.2 ------------------------------------------
107.5 2.4 7.3 2.9 4.5 -4.9 12.6 2.7 19.9 10.7 ------------------------------------------
118.6 4.8 10.8 3.2 5.2 -0.8 11.2 3.3 21.8 10.2 ------------------------------------------
128.4 4.6 11.3 1.2 5.4 -0.6 12.2 -0.3 23.9 7.3 ------------------------------------------
138.6 5.2 10.0 5.8 11.9 1.4 12.9 6.5 23.1 7.0 ------------------------------------------
147.8 5.2 6.0 3.1 10.0 1.3 11.9 3.4 23.7 9.1 ------------------------------------------
158.1 3.8 4.7 2.3 7.8 0.2 16.1 7.9 25.1 10.1 ------------------------------------------
165.5 3.0 6.3 2.0 7.1 -1.1 15.2 6.9 14.4 9.3 ------------------------------------------
174.6 1.6 10.2 5.2 7.5 4.2 16.7 1.3 13.9 6.4 ------------------------------------------
183.0 -1.5 7.6 2.1 12.4 3.1 18.6 2.1 16.9 1.8 ------------------------------------------
193.2 -1.4 7.3 0.7 12.4 3.0 17.7 2.8 19.3 3.4 ------------------------------------------
204.4 -1.8 8.7 3.6 7.4 3.6 19.2 5.2 21.0 4.1 ------------------------------------------
212.5 -2.2 10.1 -1.2 8.2 -0.3 20.1 3.1 26.2 10.8 ------------------------------------------
221.0 -3.1 5.5 -1.2 10.4 7.9 19.5 3.1 26.3 13.2 ------------------------------------------
233.4 0.8 5.8 2.6 13.1 5.8 14.7 7.1 14.3 10.6 ------------------------------------------
242.8 -1.3 6.2 1.8 11.9 6.3 15.7 6.8 20.1 10.7 ------------------------------------------
250.9 -0.4 2.7 -0.7 12.1 5.8 9.4 5.6 17.4 9.8 ------------------------------------------
265.3 0.8 6.4 -3.3 7.8 1.1 11.5 4.9 17.4 8.1 ------------------------------------------
274.7 -5.7 7.0 -4.8 6.4 -2.2 12.3 2.7 20.1 5.1 ------------------------------------------
283.9 -6.8 10.3 -3.7 6.7 -4.4 12.9 -1.4 19.3 6.9 ------------------------------------------
295.8 3.4  8.2 2.9 15.2 1.6 ------------------------------------------------
306.0 3.0  10.2 5.6 11.7 3.9 ------------------------------------------------
316.6 1.2  11.3 3.8  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High11.4 11.3 13.1 20.1 26.3 ---------------------
Avg Hi6.06.48.213.718.5---------------------
Mean3.93.44.07.912.7---------------------
Avg Lo1.60.2-0.02.66.8---------------------
Low-06.8-05.6-09.0-03.500.8---------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.