Herlev vejret, Denmark
Latitude (55°43'52''N) - Longitude (12°25'35''E) - Herlev, Denmark

0
Solopgang: 08:18 Solnedgang: 15:41
Dagens længde: 07:23  (-10:36)
Opdateret 03/12/2023 22:55 
 

Temperature Reports (°C)

Report for Year 2023

Data last updated 3/12/2023 22:55.

Other Years:


DetaljeretSammendrag

DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
111.4 7.8 5.7 3.3 10.9 -3.0 10.8 1.8 16.6 1.8 20.6 10.8 17.2 13.6 21.3 14.1 22.1 12.1 17.4 9.2 10.2 1.8 -0.8 -4.4
210.1 5.9 4.7 -1.5 10.9 -4.0 11.4 -0.9 13.5 5.8 19.0 7.2 19.8 13.7 22.3 14.1 22.4 13.5 18.2 15.0 12.0 9.6 -1.4 -3.6
37.1 -0.5 6.6 0.3 6.6 -2.3 9.4 -3.5 14.0 4.1 20.4 4.2 19.7 12.0 21.7 15.7 19.6 13.8 18.8 12.4 12.6 9.4 -0.1 -6.2
49.6 2.2 2.6 -5.6 5.4 0.1 9.9 -2.8 15.1 0.8 21.7 8.3 19.6 11.1 22.0 13.7 25.4 13.8 17.4 12.1 9.6 5.2 ------
57.8 2.6 2.4 -4.9 4.8 -6.2 10.5 -0.2 10.1 4.3 23.6 7.1 21.4 9.2 23.7 13.1 27.2 9.6 16.8 8.7 10.0 8.5 ------
66.3 2.3 3.0 -1.8 5.2 -8.8 10.3 2.5 12.5 3.8 25.4 8.4 21.1 13.6 19.1 11.8 26.1 9.2 17.2 10.2 12.5 8.8 ------
77.9 3.8 1.6 -2.0 3.5 -2.2 8.6 -0.2 16.7 2.3 25.9 7.8 23.2 10.8 15.9 13.1 23.7 14.9 16.4 7.9 10.6 7.7 ------
87.5 6.3 5.7 -2.1 5.3 -6.9 18.2 2.2 16.7 2.6 26.7 9.3 27.6 10.3 19.3 11.4 26.1 11.6 13.4 3.3 11.2 7.3 ------
96.5 3.3 4.0 -0.7 4.8 -9.0 14.8 1.0 17.4 9.2 24.1 9.5 30.3 12.5 15.1 11.3 26.8 13.5 13.4 5.2 9.7 6.0 ------
107.5 2.4 7.3 2.9 4.5 -4.9 12.6 2.7 19.9 10.7 23.8 11.6 22.8 15.1 18.6 11.9 25.1 13.1 15.8 8.4 8.6 6.6 ------
118.6 4.8 10.8 3.2 5.2 -0.8 11.2 3.3 21.8 10.2 24.1 11.1 23.7 11.4 19.9 10.2 21.3 16.4 18.2 11.7 9.1 5.9 ------
128.4 4.6 11.3 1.2 5.4 -0.6 12.2 -0.3 23.9 7.3 26.3 11.5 22.4 15.9 21.4 15.1 23.3 16.4 15.2 4.5 7.5 2.8 ------
138.6 5.2 10.0 5.8 11.9 1.4 12.9 6.5 23.1 7.0 26.3 9.0 22.0 12.4 24.3 14.8 20.6 10.8 18.1 2.9 7.8 0.7 ------
147.8 5.2 6.0 3.1 10.0 1.3 11.9 3.4 23.7 9.1 28.0 9.4 23.7 13.4 26.4 13.4 20.6 8.3 15.4 8.7 6.9 4.8 ------
158.1 3.8 4.7 2.3 7.8 0.2 16.1 7.9 25.1 10.1 27.8 13.7 27.7 17.0 26.0 16.6 20.8 9.7 13.2 8.4 5.8 2.3 ------
165.5 3.0 6.3 2.0 7.1 -1.1 15.2 6.9 14.4 9.3 27.3 13.1 23.8 16.1 24.2 11.6 22.8 11.2 12.5 1.8 5.1 3.1 ------
174.6 1.6 10.2 5.2 7.5 4.2 16.7 1.3 13.9 6.4 26.7 10.5 21.7 14.1 21.4 10.9 24.6 14.4 13.6 0.4 5.4 -0.1 ------
183.0 -1.5 7.6 2.1 12.4 3.1 18.6 2.1 16.9 1.8 22.9 15.2 22.2 12.9 25.0 15.9 23.9 16.5 16.1 7.1 4.9 -4.4 ------
193.2 -1.4 7.3 0.7 12.4 3.0 17.7 2.8 19.2 3.4 25.7 12.5 20.5 11.9 26.6 17.9 18.2 14.2 8.0 5.0 5.6 3.9 ------
204.4 -1.8 8.7 3.6 7.4 3.6 19.2 5.2 21.0 4.1 26.5 14.8 20.2 10.5 24.2 15.3 22.1 16.5 7.3 4.2 6.4 4.1 ------
212.5 -2.2 10.1 -1.2 8.2 -0.3 20.1 3.1 26.2 10.8 27.4 17.4 21.2 12.1 23.8 13.1 24.9 15.9 9.4 5.2 5.2 -1.6 ------
221.0 -3.1 5.5 -1.2 10.4 7.9 19.5 3.1 26.3 13.2 26.9 15.2 20.7 12.9 24.5 13.3 20.4 11.5 15.3 9.2 5.5 -4.4 ------
233.4 0.8 5.8 2.6 13.1 5.8 14.7 7.1 14.3 10.6 23.8 14.9 17.6 12.2 23.0 12.9 18.4 8.6 11.9 5.4 10.9 5.3 ------
242.8 -1.3 6.2 1.8 11.9 6.3 15.7 6.8 20.1 10.7 25.5 13.0 23.2 15.9 22.8 13.4 19.2 8.3 11.7 3.1 5.8 0.2 ------
250.9 -0.4 2.7 -0.7 12.1 5.8 9.4 5.6 17.4 9.8 26.9 13.7 21.3 13.6 24.6 16.4 18.7 9.1 9.4 7.8 2.9 -4.0 ------
265.3 0.8 6.4 -3.3 7.8 1.1 11.5 4.9 17.4 8.1 28.2 15.9 20.5 11.3 23.6 12.8 21.8 7.6 8.0 6.7 2.3 -6.7 ------
274.7 -5.7 7.0 -4.8 6.4 -2.2 12.3 2.7 20.1 5.1 18.4 14.7 22.3 12.5 21.2 9.8 23.8 12.6 7.7 5.6 -1.3 -6.3 ------
283.9 -6.8 10.3 -3.7 6.7 -4.4 12.9 -1.4 19.3 6.9 24.3 15.6 24.7 10.2 21.1 11.1 24.1 14.1 7.8 5.0 -2.6 -7.5 ------
295.8 3.4  8.2 2.9 15.2 1.6 18.3 4.6 21.4 14.2 23.9 12.8 19.6 7.9 20.4 12.9 12.1 7.4 -0.3 -10.0 ------
306.0 3.0  10.2 5.6 11.7 3.9 24.6 8.2 22.7 15.4 24.3 13.8 20.9 9.7 18.5 12.2 14.6 8.5 0.3 -4.8 ------
316.6 1.2  11.3 3.8  21.3 7.6  19.8 12.3 16.6 9.7  9.9 4.9  ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High11.4 11.3 13.1 20.1 26.3 28.2 30.3 26.6 27.2 18.8 12.6 -0.1
Avg Hi6.06.48.213.718.724.622.321.922.413.66.7-0.8
Mean3.93.44.07.912.918.317.517.317.110.34.5-2.0
Avg Lo1.60.2-0.02.66.811.812.813.012.47.01.8-4.7
Low-06.8-05.6-09.0-03.500.804.209.207.907.600.4-10.0-6.2
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.