Herlev vejret, Denmark
Latitude (55°43'52''N) - Longitude (12°25'35''E) - Herlev, Denmark

12
Solopgang: 06:43 Solnedgang: 19:46
Dagens længde: 13:03  (+06:12)
Opdateret 31/03/2025 15:32 
 

Temperature Reports (°C)

Report for Year 2025

Data last updated 31/3/2025 15:32.

Other Years:


DetaljeretSammendrag

DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
18.8 4.3 4.6 -0.7 5.9 0.1 ------------------------------------------------------
24.4 -0.7 3.7 -2.2 10.4 2.9 ------------------------------------------------------
31.4 -1.6 3.9 -1.1 11.1 4.4 ------------------------------------------------------
41.1 -8.4 4.3 -0.4 11.2 5.3 ------------------------------------------------------
52.1 -4.3 9.5 0.5 12.3 5.8 ------------------------------------------------------
67.6 0.2 7.3 -0.8 15.7 2.1 ------------------------------------------------------
76.3 2.9 5.2 -0.6 16.2 -0.7 ------------------------------------------------------
85.6 2.6 2.5 1.1 18.1 0.8 ------------------------------------------------------
93.2 0.9 2.7 1.7 15.5 1.7 ------------------------------------------------------
101.7 -1.3 2.3 0.9 15.6 2.7 ------------------------------------------------------
111.6 -0.3 3.4 -0.2 4.4 2.1 ------------------------------------------------------
121.0 -7.4 1.2 -1.0 7.0 2.6 ------------------------------------------------------
133.3 -9.4 0.4 -1.7 6.2 -0.6 ------------------------------------------------------
147.5 3.3 3.5 -6.1 3.7 -2.6 ------------------------------------------------------
158.1 1.4 -0.4 -5.0 8.6 -5.8 ------------------------------------------------------
166.1 3.0 -0.1 -11.4 10.8 1.7 ------------------------------------------------------
175.3 3.3 2.1 -12.4 7.5 -5.2 ------------------------------------------------------
185.0 2.5 5.1 -6.1 9.1 0.2 ------------------------------------------------------
192.5 -1.3 5.7 -8.0 12.2 -0.9 ------------------------------------------------------
205.8 -2.2 3.6 -2.3 15.8 -3.8 ------------------------------------------------------
213.1 1.0 5.1 1.2 14.4 -1.3 ------------------------------------------------------
223.5 1.6 7.2 2.8 11.7 1.9 ------------------------------------------------------
235.4 0.9 11.0 3.9 11.6 4.3 ------------------------------------------------------
246.9 3.1 8.4 3.3 13.6 2.6 ------------------------------------------------------
256.3 1.2 8.1 6.0 9.5 0.3 ------------------------------------------------------
264.0 0.4 6.6 3.9 12.5 1.6 ------------------------------------------------------
277.1 1.8 5.4 3.7 12.5 0.9 ------------------------------------------------------
288.4 2.9 6.8 0.7 16.1 3.8 ------------------------------------------------------
295.8 1.7  13.4 1.0 ------------------------------------------------------
306.8 3.6  11.6 4.1 ------------------------------------------------------
313.9 -0.4  12.1 5.1  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High8.8 11.0 18.1 ---------------------------
Avg Hi4.84.611.5---------------------------
Mean2.71.75.9---------------------------
Avg Lo0.2-1.11.2---------------------------
Low-09.4-12.4-05.8---------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.